Vi har mange måter å løse integraler på:
$$\int I(x) \: dx$$Det du skal integrere, $I(x)$, kalles integranden.
Du vil bli flinkere til å velge metode når du har løst mange integraler, men her er litt hjelp på veien. Begynn øverst og svar ja/nei til du kommer til et endepunkt (typisk en boks til høyre). Da kan det tenkes du må starte øverst igjen med ditt nye uttrykk.
Er integranden en funksjon som står i formelsamlingen? Eller kan du bruke algebra til å omforme integranden til noe som står i formelsamlingen? (Husk potensreglene f.eks. $\sqrt{x} = x^{1/2}$ og $\frac{1}{x^n} = x^{-n}$) | $\underrightarrow{\quad \textnormal{Ja} \quad}$ | Formelsamlingen
Se hele formelsamlingen. | ||||||||||||||
Nei $\downarrow $ | ||||||||||||||||
Er integranden en sum av to (eller flere) funksjoner? $$I(x) = f(x) + g(x)$$ | $\underrightarrow{\quad \textnormal{Ja} \quad}$ | LinearitetIntegrer hvert ledd for seg: $$\int \Big( f(x) + g(x) \Big) \: dx = \int f(x) \: dx + \int g(x) \: dx$$ | ||||||||||||||
Nei $\downarrow $ | ||||||||||||||||
Er integranden en konstant multiplisert med en funksjon? $$I(x) = kf(x)$$ | $\underrightarrow{\quad \textnormal{Ja} \quad}$ | LinearitetSett koeffisienten utenfor: $$\int k f(x) \: dx = k \int f(x) \: dx$$ | ||||||||||||||
Nei $\downarrow $ | ||||||||||||||||
Finner du både en funksjon og dens deriverte i integranden? $$I(x) = f(u(x)) u'(x) $$(evt. med unntak av en koeffisient) | $\underrightarrow{\quad \textnormal{Ja} \quad}$ | Substitusjon$$\int f(u(x)) u'(x) \: dx = \int f(u) \: du$$ | ||||||||||||||
Nei $\downarrow $ | ||||||||||||||||
Er integranden en funksjon multiplisert med en annen funksjon? $$I(x) = f(x) g(x)$$ | $\underrightarrow{\quad \textnormal{Ja} \quad}$ | Delvis integrasjon$$\int u' v \: dx = u v - \int u v' \: dx$$ | ||||||||||||||
Nei $\downarrow $ | ||||||||||||||||
Er integranden en brøk? $$I(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$ | $\underrightarrow{\quad \textnormal{Nei} \quad}$ | Hvis du har kommet hit og prøver å løse et integral som er gitt første året på universitetet eller tidligere, er det sannsynligvis noe du har oversett. Alternativt kan du bruke f.eks. numeriske metoder for å løse integralet. | ||||||||||||||
Ja $\downarrow $ | ||||||||||||||||
Er nevneren derivert lik telleren? $$I(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$$(evt. med unntak av en koeffisient) | $\underrightarrow{\quad \textnormal{Ja} \quad}$ | SubstitusjonBruk nevneren som $u(x)$ og substituer: $$\int \frac{u'(x)}{u(x)} \: dx = \int \frac{1}{u} \: du = \ln|u| + C$$ | ||||||||||||||
Nei $\downarrow $ | ||||||||||||||||
Er både teller og nevner et polynom? $$I(x) = \frac{Q(x)}{P(x)}$$ | $\underrightarrow{\quad \textnormal{Nei} \quad}$ | Hvis du kan finne en $u$ slik at nevneren får formen $\sqrt{1-u^2}$, kan du bruke trigonometrisk substitusjon med sinus invers. Hvis ikke, er det sannsynligvis noe du har oversett. | ||||||||||||||
Ja $\downarrow $ | ||||||||||||||||
Er telleren et polynom med høyere eller samme grad som nevneren? | $\underrightarrow{\quad \textnormal{Ja} \quad}$ | PolynomdivisjonEksempel: $I(x) = \frac{x ^ 3}{x - 1} = x^2 + x + 1 + \frac{1}{x - 1}$ | ||||||||||||||
Nei $\downarrow $ | ||||||||||||||||
Er telleren kun et tall og nevneren et førstegradspolynom? $$I(x) = \frac{k}{ax + b}$$ | $\underrightarrow{\quad \textnormal{Ja} \quad}$ | SubstitusjonSett $u = ax + b$: $\int \frac{1}{ax + b} \: dx = \frac{1}{a} \int \frac{1}{u} \: du = \frac{1}{a} \ln |u| + C$ | ||||||||||||||
Nei $\downarrow $ | ||||||||||||||||
Kan du faktorisere nevneren? $$P(x) = a(x-x_1)(x-x_2) \cdots $$ | $\underrightarrow{\quad \textnormal{Ja} \quad}$ | DelbrøksoppspaltningEksempel: $I(x) = \frac{x-1}{x^2 (x + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+1}$ | ||||||||||||||
Nei $\downarrow $ | ||||||||||||||||
Er telleren kun et tall og nevneren et andregradspolynom? $$I(x) = \frac{k}{ax^2 + bx + c}$$ | $\underrightarrow{\quad \textnormal{Ja} \quad}$ | Trigonometrisk substitusjonFinn en $u(x)$ slik at du kan skrive nevneren på formen $u^2 + 1$ slik at du kan bruke: $$\int \frac{1}{x^2 + 1} \: dx = \tan^{-1}(x) + C$$ | ||||||||||||||
Nei $\downarrow $ | ||||||||||||||||
Spør om hjelp hvis du ikke allerede har gjort det. 🙂 |
Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke beslutningstreet:
@ 2025 Kunnskapsgnist (lisensvilkår)