Lineær bevegelse | Sirkulær bevegelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Posisjon | $$\vec{x}$$ | m | Vinkel | $$\vec{\theta}$$ | rad |
Hastighet | $$\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt}$$ | m/s | Vinkelhastighet | $$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\theta}}{dt}$$ | rad/s |
Akselerasjon | $$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$ | m/s2 | Vinkelakselerasjon | $$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$ | rad/s2 |
Kraft | $$\vec{F}$$ | N = kg m/s2 | Dreiemoment | $$\vec{\tau} = \vec{a} \times \vec{F}$$ | Nm |
Masse | $$m$$ | kg | Treghetsmoment | $$I$$ | kg m2 |
Newtons 1. lov | $$\sum \vec{F} = 0$$ | N | Newtons 1. lov | $$\sum \vec{\tau} = 0$$ | Nm |
Newtons 2. lov | $$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$ | N | Newtons 2. lov | $$\sum \vec{\tau} = I\vec{\alpha}$$ | Nm |
Arbeid | $$W = \vec{F} \cdot \vec{x}$$ | J | Arbeid | $$W = \vec{\tau} \cdot \vec{\theta}$$ | J |
Effekt | $$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$ | W = Nm/s | Effekt | $$P = \vec{\tau} \cdot \vec{\omega}$$ | W = Nm/s |
Kinetisk energi | $$K_t = \frac{1}{2} mv^2$$ | J | Kinetisk energi | $$K_r = \frac{1}{2}I \omega^2$$ | J |
Bevegelsesmengde | $$\vec{p} = m\vec{v}$$ | Ns | Spinn | $$L = I \vec{\omega}$$ | Nms |
Impuls | $$\vec{J} = \vec{F} \triangle t$$ | Ns | Impuls | $$\vec{\tau} \triangle t$$ | Nms |
@ 2025 Kunnskapsgnist (Lisensvilkår og Personvernerklæring)