En vandring i grafen $G = \langle V, E \rangle$ er en sekvens:
$$v_0e_1v_1e_2v_2 \cdots e_nv_n$$der $v_i \in V$ er noder, $e_i \in E$ er kanter og kanten $e_i$ har endepuntker i $v_{i-1}$ og $v_i$.
Hvis grafen er enkel, trenger vi bare skrive nodene i sekvensen $v_0v_1v_2 \cdots v_n$
Eksempler på vandringer:
$$a1e \\ a1e1a \\ a2b3e5d7c \\ b3e4 $$| Type | Engelsk | Definisjon | Kan gjenta noder | Kan gjenta kanter | Eksempel* |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | Length | Antall kanter i vandringen | $ abda $ har lengde 3 | ||
| Lukket vandring | Closed walk | En vandring som begynner og slutter i samme node | $ abda $ | ||
| Åpen vandring | Open walk | En vandring som ikke begynner og slutter i samme node | $ dabc $ | ||
| Sti | Path | En vandring der ingen node er mer enn én gang. | $ abd $ | ||
Sykel (kalles også lukket sti) | Closed walk | En sti med minst tre noder sammen med kanten mellom første og siste node. | $ abd $ | ||
| Trail | Trail | En vandring der ingen kant er mer enn én gang. | $ bdabc $ | ||
| Krets | Circuit | En lukket vandring der ingen kant er mer enn én gang. | $ abda $ |
*I eksemplene har vi tegnet røde piler for å markere vandringene. Dette er ikke rettede grafer.
Dypdykk 
Bonus 
Video 
@ 2026 Kunnskapsgnist.no AS (org. nr. 936205380)