Her er en oversikt over prefikser:
| Prefeks | Bokstav | Størrelse | Navn | |
|---|---|---|---|---|
| piko | p | $$10^{-12}$$ | $$0.000\;000\;000\;001$$ | billiarddel |
| nano | n | $$10^{-9}$$ | $$0.000\;000\;001$$ | milliarddel |
| mikro | μ | $$10^{-6}$$ | $$0.000\;001$$ | milliondel |
| milli | m | $$10^{-3}$$ | $$0.001$$ | tusendedel |
| centi | c | $$10^{-2}$$ | $$0.01$$ | hundredel |
| desi | d | $$10^{-1}$$ | $$0.1$$ | tiendedel |
| $$10^0$$ | $$1$$ | én | ||
| dekta | da | $$10^1$$ | $$10$$ | ti |
| hekto | h | $$10^2$$ | $$100$$ | hundre |
| kilo | k | $$10^3$$ | $$1 \;000$$ | tusen |
| mega | M | $$10^6$$ | $$1 \;000\;000$$ | million |
| giga | G | $$10^9$$ | $$1 \;000\;000\;000$$ | milliard |
| tera | T | $$10^{12}$$ | $$1 \;000\;000\;000\;000$$ | billion (trillion på engelsk) |
Dypdykk 
Bonus 
Video 
@ 2025 Kunnskapsgnist (Lisensvilkår og Personvernerklæring)